在礦山和建筑破碎行業(yè),顎式破碎機(jī)處于生產(chǎn)線的前端,可以對堅硬,強(qiáng)磨蝕性的各種礦石和巖石進(jìn)行粗碎和中碎,是破碎各種礦巖石的首道工序。而SC系列顎式破碎機(jī)是我公司引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)研發(fā)的新一代顎式破碎機(jī),選用國內(nèi)外更好的原材料和高水準(zhǔn)制造商提供的關(guān)鍵零部件,具有產(chǎn)量高、能耗低、結(jié)構(gòu)可靠、易操作維護(hù)、使用壽命長等優(yōu)勢。廣泛用于破碎抗壓 強(qiáng)度不高于300MPa的礦石、巖石、礦渣等。
可完成大塊石料的破碎,最大破碎粒徑為1500*1800mm,有效解決了原來的“一邊是石料供應(yīng)緊張、一邊貯存大量的大塊石料無法使用的問題”。
出料口尺寸可調(diào)節(jié)范圍是15-225mm,調(diào)節(jié)方便快捷
潤滑系統(tǒng)采用高分子復(fù)合管,有效降低漏油的情況發(fā)生,新穎設(shè)計降低零配件安裝難度
當(dāng)破碎機(jī)中落入不能破碎的物料而使機(jī)器超過平常負(fù)荷時,肘板傳動裝置可以實現(xiàn)自動折斷,讓PE顎式破碎機(jī)停止工作,避免整個機(jī)器的損壞,保障生產(chǎn)安全
針對破碎機(jī)高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的高壓風(fēng),我們加強(qiáng)了破碎機(jī)后的溜槽與皮帶機(jī)的密封
型號 | 給料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 |
2000×2320×1730 |